Clasificación del club "TEAM CALELLA TRIATHLON"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 2399 | ANNA FLAQUER PORTI | 01:08:46 | 00:16:46 | 00:29:48 | 00:19:16 | 00:01:36 | 00:01:20 |
8 | 2400 | CARLOS GALINDO ROONEY | 01:00:22 | 00:14:02 | 00:27:08 | 00:16:50 | 00:01:13 | 00:01:09 |
417 | 849 | JOSE LUIS LOPEZ SANCHEZ | 01:20:51 | 00:21:32 | 00:30:31 | 00:23:17 | 00:03:10 | 00:02:20 |
1151 | 1797 | ORIOL FOGUERAS BAYARRI | 01:32:19 | 00:30:57 | 00:33:20 | 00:22:26 | 00:02:57 | 00:02:37 |
1124 | 1260 | ORIOL SERRA CAMPÍ | 01:31:59 | 00:25:00 | 00:34:02 | 00:27:24 | 00:03:15 | 00:02:17 |
<< Anterior
| Siguiente >>